
| ミッション | ・スマートフォン、ソーシャルゲームビジネスの新規展開 ・オンラインゲームの新規タイトル開発 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 本部長〜執行役員 | 想定年収 | 1,000〜1,500万円 | |
| 業歴 | 10〜20年 | 業種 | IT・Web | |
| 売上 | 50〜100億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | ジャスダック | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | ・各個人が高い成果を挙げられる営業チームの構築 | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 係長〜部長 | 想定年収 | 650〜1,500万円 | |
| 業歴 | 20〜30年 | 業種 | 販促支援 | |
| 売上 | 50〜100億円 | 従業員数 | 100〜300人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | ・直営店舗の営業戦略の策定、管理 | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 課長〜部長クラス | 想定年収 | 1,200〜2,000万円 | |
| 業歴 | 30〜40年 | 業種 | 飲食 | |
| 売上 | 100〜300億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 東証2部 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | ・スマートフォンアプリ、ソーシャルアプリの開発 ・プロジェクトの進捗確認、問題の発見および解決 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 役員クラス | 想定年収 | 1,200〜1,500万円 | |
| 業歴 | 〜5年 | 業種 | IT・Web | |
| 売上 | 10〜50億円 | 従業員数 | 50〜100人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | ・自社ポータルサイトの価値向上による広告収入の強化 ・携帯、スマートフォン向け新規事業の立ち上げ ・全社的な技術力アップの牽引 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 係長〜取締役クラス | 想定年収 | 〜1,500万円 | |
| 業歴 | 10〜20年 | 業種 | IT・Web | |
| 売上 | 10〜50億円 | 従業員数 | 〜50人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 静岡県 | |
![]() |
||||
| ミッション | ・古い住宅を新築同様に再生させる、大規模リフォーム事業の立ち上げ | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 事業部長クラス | 想定年収 | 1,000〜2,000万円 | |
| 業歴 | 20〜30年 | 業種 | 建設、不動産 | |
| 売上 | 10〜50億円 | 従業員数 | 100〜300人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 埼玉県等 | |
![]() |
||||
| ミッション | 技術センターのセンター長として、社長直下で アスファルト製品の改良・開発、及び品質管理をマネジメントする。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長クラス | 想定年収 | 1,000〜1,500万円 | |
| 業歴 | 40〜50年 | 業種 | 化学メーカー | |
| 売上 | 100〜300億円 | 従業員数 | 100〜300人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 兵庫県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 新型自動車用のディーゼルエンジンを開発する。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 係長〜課長クラス | 想定年収 | 800〜1,500万円 | |
| 業歴 | 5〜10年 | 業種 | 自動車部品メーカー | |
| 売上 | 〜10億円 | 従業員数 | 〜50人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 神奈川県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 新型自動車用の噴射装置を開発する。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 係長〜課長クラス | 想定年収 | 800〜1,500万円 | |
| 業歴 | 5〜10年 | 業種 | 自動車部品メーカー | |
| 売上 | 〜10億円 | 従業員数 | 〜50人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 神奈川県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 新型自動車用のコンバーターを開発する。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 係長〜課長クラス | 想定年収 | 800〜1,500万円 | |
| 業歴 | 5〜10年 | 業種 | 自動車部品メーカー | |
| 売上 | 〜10億円 | 従業員数 | 〜50人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 神奈川県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 新型自動車用のバッテリーを開発する。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 係長〜課長クラス | 想定年収 | 800〜1,500万円 | |
| 業歴 | 5〜10年 | 業種 | 自動車部品メーカー | |
| 売上 | 〜10億円 | 従業員数 | 〜50人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 神奈川県 | |
![]() |
||||
| ミッション | M&A仲介のマッチング、およびクロージングを行い、 またそれを通して、M&A仲介のスキームを構築する。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長〜取締役クラス | 想定年収 | 〜1,500万円 | |
| 業歴 | 〜5年 | 業種 | M&A仲介 | |
| 売上 | 100〜300億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | 通信販売や店舗販売、海外販売、NB量販店卸およびOEMを 手がけるグループ全体のマーケティング・ブランディングを統括し、増収をめざす。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長〜取締役クラス | 想定年収 | 800〜1,500万円 | |
| 業歴 | 5〜10年 | 業種 | 食品メーカー | |
| 売上 | 10〜50億円 | 従業員数 | 〜50人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 福岡県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 理事長の右腕として病院経営全般を担う。 また、来年以降に予定している新施設の立ち上げを統括する。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 事務長 | 想定年収 | 1,000〜1,500万円 | |
| 業歴 | 20〜30年 | 業種 | 病院 | |
| 売上 | 10〜50億円 | 従業員数 | 100〜300人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 大阪府 | |
![]() |
||||
| ミッション | グローバル・コングロマリットである同社のグループ会社社長として、 各社の成長・発展をめざす。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 事業部長〜役員クラス | 想定年収 | 〜2,000万円 | |
| 業歴 | 〜5年 | 業種 | コングロマリット | |
| 売上 | 100〜300億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | CTO候補として、主にアーキテクチャ、アルゴリズムの側面からサイト、インフラ、サービスのブラッシュアップを行う。 また同社のエンジニアの代表として、技術の広告塔を担う。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長〜役員 | 想定年収 | 〜3,000万円 | |
| 業歴 | 10〜20年 | 業種 | IT・Web | |
| 売上 | 100〜300億円 | 従業員数 | 300〜500人 | |
| 上場・非上場 | マザーズ | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | 従来のプッシュ型の売買仲介から脱却し、プル型の「不動産コンサルティング」を 確立させることにより、高い利益率を保ちつつサービスの拡大をめざす。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 一般〜課長 | 想定年収 | 800〜1,500万円 | |
| 業歴 | 〜5年 | 業種 | 不動産 | |
| 売上 | 〜10億円 | 従業員数 | 〜50人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | 新商品の建材の拡販を責任者として推し進め、主力製品に成長させる。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長 | 想定年収 | 800〜2,000万円 | |
| 業歴 | 40〜50年 | 業種 | 建材メーカー | |
| 売上 | 100〜300億円 | 従業員数 | 100〜300人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都、大阪府 | |
![]() |
||||
| ミッション | 技術センターの次期センター長(1年以内に着任)として、 社長直下で同社の製品の改良、開発、および品質管理を統括する。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長クラス | 想定年収 | 1,000〜1,500万円 | |
| 業歴 | 40〜50年 | 業種 | 化学メーカー | |
| 売上 | 100〜300億円 | 従業員数 | 100〜300人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 兵庫県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 医薬品の品質管理を統括し、同部門の強化をめざす。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 課長〜部長 | 想定年収 | 1,200〜1,500万円 | |
| 業歴 | 50年〜 | 業種 | 医薬品メーカー | |
| 売上 | 100〜300億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 山形県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 本社に新設する医薬品製造工場をマネジメントし、 新工場の円滑な稼動、および製造部門全体の強化を推進する。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 課長〜部長 | 想定年収 | 1,200〜1,500万円 | |
| 業歴 | 50年〜 | 業種 | 医薬品メーカー | |
| 売上 | 100〜300億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 山形県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 総合セールスプロモーションの企画提案を行う営業部門のプレイングマネージャーとして、 年間個人売上1億円超をめざすとともに、各メンバーもそれと同等の売上をあげられる組織を構築する。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 係長〜部長 | 想定年収 | 650〜1,500万円 | |
| 業歴 | 20〜30年 | 業種 | 広告 | |
| 売上 | 50〜100億円 | 従業員数 | 100〜300人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | クライアントの経営課題を抽出し、それに合わせたプロジェクトを設計。 その上で課題解決型のチームマネジメントを行い、プロジェクトを成功に導く。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 一般〜部長クラス | 想定年収 | 〜3,000万円 | |
| 業歴 | 10〜20年 | 業種 | コンサルティング | |
| 売上 | 50〜100億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | 資料およびクライアントとの討議を通して業務分析を行い、 リーダーとしてクライアントの業務改革プロジェクトを遂行する。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 一般〜部長クラス | 想定年収 | 〜3,000万円 | |
| 業歴 | 10〜20年 | 業種 | コンサルティング | |
| 売上 | 50〜100億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | テクノロジー全般、およびITの特定分野における高度な専門性をもって、 プロジェクトリーダーとして要件定義から設計・開発までのマネジメントを行う。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 一般〜部長クラス | 想定年収 | 〜3,000万円 | |
| 業歴 | 10〜20年 | 業種 | コンサルティング | |
| 売上 | 50〜100億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | COOとして、設立間もない同社の組織・教育・評価制度を構築する。 またブランド認知やリピート率向上のための施策を立案・実行し、売上拡大をめざす。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 本部長〜副社長 | 想定年収 | 1,000〜3,500万円 | |
| 業歴 | 5〜10年 | 業種 | 卸・小売(衣類・化粧品) | |
| 売上 | 10〜50億円 | 従業員数 | 〜50人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | 経営企画マネージャーとして、自社のセキュリティ関連ソフトウエアの BtoC展開や海外進出といった企画の立案・実行を行う。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長クラス | 想定年収 | 1,000〜1,500万円 | |
| 業歴 | 10〜20年 | 業種 | ソフトウエア | |
| 売上 | 10〜50億円 | 従業員数 | 100〜300人 | |
| 上場・非上場 | ジャスダック | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | 自社のセキュリティ関連ソフトウエアのBtoC展開の拡大にあたり、 そのメディア戦略・ブランド戦略を統括し、一般家庭における需要を喚起する。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長クラス | 想定年収 | 1,000〜1,500万円 | |
| 業歴 | 10〜20年 | 業種 | ソフトウエア | |
| 売上 | 10〜50億円 | 従業員数 | 100〜300人 | |
| 上場・非上場 | ジャスダック | 勤務地 | 東京都 | |
![]() |
||||
| ミッション | 不動産売買仲介・賃貸事業を営む子会社の責任者として、 同社の拡大をめざす。(メンバー数:約10名) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 執行役員〜取締役 | 想定年収 | 1,200〜1,500万円 | |
| 業歴 | 20〜30年 | 業種 | 建築、不動産 | |
| 売上 | 300〜500億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 埼玉県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 省庁や都道府県より数々の賞や、コンペでの高い評価を受けている ハウスメーカーである同社において、エリアの支社長として約200名の マネジメントを行い、現在売上約100億円弱の支社の更なる拡大をめざす。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長〜取締役 | 想定年収 | 1,000〜1,500万円 | |
| 業歴 | 20〜30年 | 業種 | 建築、不動産 | |
| 売上 | 300〜500億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 埼玉県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 省庁や都道府県より数々の賞や、コンペでの高い評価を受けている ハウスメーカーである同社において、営業本部長として本社および各エリアの 営業部門を統括し、更なる売上の拡大をめざす。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長〜取締役 | 想定年収 | 1,200〜1,500万円 | |
| 業歴 | 20〜30年 | 業種 | 建築、不動産 | |
| 売上 | 300〜500億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 埼玉県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 建築・設計部門の責任者として、各工程管理ならびにプロセスの改善・効率化を図る。 | |||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長〜取締役 | 想定年収 | 1,200〜1,500万円 | |
| 業歴 | 20〜30年 | 業種 | 建築、不動産 | |
| 売上 | 300〜500億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 埼玉県 | |
![]() |
||||
| ミッション | 各支店の販売促進部門の成績を向上させる仕組みを構築する。 また、広報担当として同社の認知を拡大する。 |
|||
|---|---|---|---|---|
| 役職 | 部長〜取締役 | 想定年収 | 1,200〜1,500万円 | |
| 業歴 | 20〜30年 | 業種 | 建築、不動産 | |
| 売上 | 300〜500億円 | 従業員数 | 500〜1,000人 | |
| 上場・非上場 | 非上場 | 勤務地 | 埼玉県 | |
![]() |
||||