![]() 30歳 営業 |
移籍前 | 移籍後 | |
| 年収 | 900万 | 1300万円(400万円アップ!) | |
| 役職 | 部長 | 部長 | |
| 業種 | ソフト開発 | ソフト開発 | |
| 上場区分 | 未上場 | 未上場 | |
| 売上高 | 約30億円 | 約6億円 | |
| 従業員数 | 約240名 | 約20名 | |
| 特記事項 | |||
![]() 33歳 営業 |
移籍前 | 移籍後 | |
| 年収 | 1200万 | 1500万円 | |
| 役職 | 部長 | 部長 | |
| 業種 | 通信・マスコミ | 通信・マスコミ | |
| 上場区分 | 新興市場 | 東証二部 | |
| 売上高 | 約150億円 | 約1000億円 | |
| 従業員数 | 約700名 | 約600名 | |
| 特記事項 | 新興市場の企業→東証二部の企業へ移籍 | ||
![]() 40歳 営業 |
移籍前 | 移籍後 | |
| 年収 | 1000万 | 1500万円 | |
| 役職 | 部長 | 部長 | |
| 業種 | 不動産 | 不動産 | |
| 上場区分 | 東証一部 | 未上場 | |
| 売上高 | 約700億円 | - | |
| 従業員数 | 約600名 | 2名 | |
| 特記事項 | 創業メンバーとしての移籍 | ||
![]() 32歳 営業 |
移籍前 | 移籍後 | |
| 年収 | 1000万 | 1200万円 | |
| 役職 | 店長 | 営業部長 | |
| 業種 | 小売 | 小売 | |
| 上場区分 | 東証一部 | 未上場 | |
| 売上高 | 約1800億円 | 約60億円 | |
| 従業員数 | 約2000名 | 約100名 | |
| 特記事項 | 入社後、約半年で部長から執行役員に昇格 | ||
![]() 43歳 経営 |
移籍前 | 移籍後 | |
| 年収 | 3000万 | 2500万円+インセンティブ | |
| 役職 | 取締役 | 子会社CEO | |
| 業種 | 金融 | システム開発 | |
| 上場区分 | 未上場 | 未上場 | |
| 売上高 | 非公開 | 約70億円 | |
| 従業員数 | 約500名 | 約300名 | |
| 特記事項 | |||
![]() 35歳 営業 |
移籍前 | 移籍後 | |
| 年収 | 1080万 | 1200万円 | |
| 役職 | 店長 | 営業本部長 | |
| 業種 | サービス | サービス | |
| 上場区分 | 未上場 | 未上場 | |
| 売上高 | 5000億円以上 | 約800億円 | |
| 従業員数 | 5000名以上 | 約800名 | |
| 特記事項 | |||
![]() 32歳 営業 |
移籍前 | 移籍後 | |
| 年収 | 1000万 | 1200万円 | |
| 役職 | 店長 | 営業部長 | |
| 業種 | 小売 | 小売 | |
| 上場区分 | 東証一部 | 未上場 | |
| 売上高 | 約1800億円 | 約60億円 | |
| 従業員数 | 約2000名 | 約100名 | |
| 特記事項 | 入社後、約半年で部長から執行役員に昇格 | ||
![]() 28歳 営業 |
移籍前 | 移籍後 | |
| 年収 | 620万 | 1000万円 | |
| 役職 | 課長 | 部長 | |
| 業種 | インターネットサービス | インターネットサービス | |
| 上場区分 | 新興市場 | 未上場 | |
| 売上高 | 約300億円 | 約20億円 | |
| 従業員数 | 約500名 | 約40名 | |
| 特記事項 | 入社後半年で新サービスの黒字化に成功! | ||
![]() 50歳 営業 |
移籍前 | 移籍後 | |
| 年収 | 1000万 | 1000万円 | |
| 役職 | 部長 | 部長 | |
| 業種 | 機械メーカー | 機械メーカー | |
| 上場区分 | 新興市場 | 未上場 | |
| 売上高 | 約700億円 | 約1000億円 | |
| 従業員数 | 約1000名 | 約1500名 | |
| 特記事項 | |||