- 転職からヘッドハンティング・スカウトへ - レイストップ
- 個人向けサービス
今のあなたのチカラがどう評価されるのか、
どのぐらい通用するのか知りたくはありませんか?
人生を劇的に変えるかもしれないチャンスがまさに今、ここにあります。
スカウト案件例
| 業種 | 職種 | 年収 | |
|---|---|---|---|
| 競争力抜群のITプラットフォーム開発 子会社CEO候補 | 情報・通信 | IT部門 | 2,000 〜 2,500 万円 |
| ネット広告代理店 広告営業部門執行役員 | 情報・通信 | 営業部門 | 1,200 〜 2,000 万円 |
| 東証一部の高収益精密機器メーカー 執行役員 | メーカー | 技術部門 | 1,200 〜 2,200 万円 |
| 上場企業社長からの直接アプローチなら受ける 年収2500万以上の方のお問い合わせはこちら |
人生は一度きりでも、選択肢は何度もあります。
スカウトは最も大きな選択肢の一つ。
劇的に人生を変えることに成功したケースを、どうぞご覧ください。
スカウト実績例
| タイトル | 年齢 | 職種 | 役職 | 年収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 執行役員として移籍 | 36 歳 | 営業 | 移籍前 | 事業部長 | 1,200 万円 |
| 移籍後 | 執行役員 | 1,600 万円 | |||
| 取締役候補として入社 | 47 歳 | 営業 | 移籍前 | 課長 | 900 万円 |
| 移籍後 | 部長 | 1,100 万円 | |||
| 新規事業立上げ責任者として移籍 | 28 歳 | 事業企画 | 移籍前 | 課長 | 620 万円 |
| 移籍後 | 部長 | 1,000 万円 |
| 上場企業社長からの直接アプローチなら受ける 年収20%以上UPの案件なら話を聞いてみたい |
